finnish_chart_of_accounts.sql 4.5 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859
  1. -- Finnish Chart of Accounts Structure
  2. -- Following Finnish accounting standards and numbering system
  3. -- Clear existing data and reset structure
  4. TRUNCATE TABLE chart_of_accounts;
  5. -- ASSETS (VASTA-OMAISUUS) - 1000-1999
  6. INSERT INTO chart_of_accounts (account_number, account_name, account_type, description, opening_balance, current_balance, vat_percentage, is_active) VALUES
  7. ('1000', 'Käyttöpääoma', 'asset', 'Pääomaisuus', 0.00, 0.00, 0.00, 1),
  8. ('1100', 'Saamiset ja vaatimukset', 'asset', 'Tase-erät ja poistot', 0.00, 0.00, 0.00, 1),
  9. ('1200', 'Aineelliset vaihto-omaisuudet', 'asset', 'Varasto ja raaka-aineet', 0.00, 0.00, 24.00, 1),
  10. ('1300', 'Pitkän aikaiset sijoitukset', 'asset', 'Pitkän aikaiset sijoitukset', 0.00, 0.00, 0.00, 1),
  11. ('1400', 'Kiinteistöt', 'asset', 'Kiinteistöt ja rakennukset', 0.00, 0.00, 0.00, 1),
  12. ('1500', 'Koneet ja kalusto', 'asset', 'Koneet, kalusto ja laitteet', 0.00, 0.00, 24.00, 1),
  13. ('1600', 'Intangible assets', 'asset', 'Aineettomat varat', 0.00, 0.00, 0.00, 1),
  14. ('1700', 'Sijoitukset rahoituslaitoksissa', 'asset', 'Rahoituslaitokset', 0.00, 0.00, 0.00, 1),
  15. ('1800', 'Erityiset vaihto-omaisuudet', 'asset', 'Erityiset vaihto-omaisuudet', 0.00, 0.00, 0.00, 1),
  16. ('1900', 'Vaihto-omaisuudet luovutukseen', 'asset', 'Myyntikohteiset varat', 0.00, 0.00, 0.00, 1),
  17. -- LIABILITIES (VELAT) - 2000-2999
  18. INSERT INTO chart_of_accounts (account_number, account_name, account_type, description, opening_balance, current_balance, vat_percentage, is_active) VALUES
  19. ('2000', 'Oma pääoma', 'liability', 'Oma pääoma', 0.00, 0.00, 0.00, 1),
  20. ('2100', 'Pitkän aikaiset velat', 'liability', 'Pitkän aikaiset velat', 0.00, 0.00, 0.00, 1),
  21. ('2200', 'Verovelat', 'liability', 'Verovelat ja vakuudet', 0.00, 0.00, 0.00, 1),
  22. ('2300', 'Saamiset', 'liability', 'Ostovelat ja saamiset', 0.00, 0.00, 0.00, 1),
  23. ('2400', 'Maksuvelat', 'liability', 'Maksuvelat ja saadut ennakot', 0.00, 0.00, 0.00, 1),
  24. ('2500', 'Verovelat konserneille', 'liability', 'Verovelat konserneille', 0.00, 0.00, 0.00, 1),
  25. ('2600', 'Muut velat', 'liability', 'Muut velat', 0.00, 0.00, 0.00, 1),
  26. ('2700', 'Siirrot konserninointiin', 'liability', 'Siirrot konserninointiin', 0.00, 0.00, 0.00, 1),
  27. ('2800', 'Tilikaudin tuloverot', 'liability', 'Tilikaudin tuloverot', 0.00, 0.00, 0.00, 1),
  28. -- EQUITY (OMA PÄÄOMA) - 3000-3999
  29. INSERT INTO chart_of_accounts (account_number, account_name, account_type, description, opening_balance, current_balance, vat_percentage, is_active) VALUES
  30. ('3000', 'Osakepääoma', 'equity', 'Osakepääoma', 0.00, 0.00, 0.00, 1),
  31. ('3100', 'Sijoitetun pääoman rahastot', 'equity', 'Sijoitetun pääoman rahastot', 0.00, 0.00, 0.00, 1),
  32. ('3200', 'Muut pääomat rahastot', 'equity', 'Muut pääomat rahastot', 0.00, 0.00, 0.00, 1),
  33. ('3300', 'Tilikaudin voitto', 'equity', 'Tilikaudin voitto/tappio', 0.00, 0.00, 0.00, 1),
  34. -- REVENUE (TUOTOT) - 4000-4999
  35. INSERT INTO chart_of_accounts (account_number, account_name, account_type, description, opening_balance, current_balance, vat_percentage, is_active) VALUES
  36. ('4000', 'Myyntituotot', 'revenue', 'Myyntituotot', 0.00, 0.00, 24.00, 1),
  37. ('4100', 'Palvelutuotot', 'revenue', 'Palvelutuotot', 0.00, 0.00, 24.00, 1),
  38. ('4200', 'Vuokratuotot', 'revenue', 'Vuokratuotot', 0.00, 0.00, 24.00, 1),
  39. ('4300', 'Korko- ja valuuttatuotot', 'revenue', 'Korko- ja valuuttatuotot', 0.00, 0.00, 0.00, 1),
  40. ('4400', 'Muu tuotto', 'revenue', 'Muu tuotto', 0.00, 0.00, 0.00, 1),
  41. ('4500', 'Siirrot konserninointiin', 'revenue', 'Siirrot konserninointiin', 0.00, 0.00, 0.00, 1),
  42. -- EXPENSES (KULUT) - 5000-5999
  43. INSERT INTO chart_of_accounts (account_number, account_name, account_type, description, opening_balance, current_balance, vat_percentage, is_active) VALUES
  44. ('5000', 'Aineelliset kulut', 'expense', 'Aineelliset kulut ja palvelut', 0.00, 0.00, 24.00, 1),
  45. ('5100', 'Henkilöstökulut', 'expense', 'Henkilöstökulut', 0.00, 0.00, 0.00, 1),
  46. ('5200', 'Poistot ja alennukset', 'expense', 'Poistot ja alennukset', 0.00, 0.00, 0.00, 1),
  47. ('5300', 'Vuokrat', 'expense', 'Vuokrat ja vuokrakulut', 0.00, 0.00, 0.00, 1),
  48. ('5400', 'Korko- ja rahoituskulut', 'expense', 'Korko- ja rahoituskulut', 0.00, 0.00, 0.00, 1),
  49. ('5500', 'Poistot', 'expense', 'Tase-erät ja poistot', 0.00, 0.00, 0.00, 1),
  50. ('5600', 'Arvonmäärityksen alennukset', 'expense', 'Arvonmäärityksen alennukset', 0.00, 0.00, 0.00, 1),
  51. ('5700', 'Verotukset', 'expense', 'Verotukset ja maksut', 0.00, 0.00, 0.00, 1),
  52. ('5800', 'Muut kulut', 'expense', 'Muut kulut', 0.00, 0.00, 0.00, 1),
  53. ('5900', 'Siirrot konserninointiin', 'expense', 'Siirrot konserninointiin', 0.00, 0.00, 0.00, 1);